包頭鐵道職業(yè)技術學院接觸網演練實訓室建設項目中標(成交)結果公告
http://www.yueweilong.cn2025年10月14日 15:49教育裝備網
一、項目編號:BTZCS-G-H-250214
二、項目名稱:接觸網演練實訓室建設項目
三、采購結果
合同包1(合同包一):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭州捷安高科股份有限公司 | 鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科學大道133號11層 | 綜合評分法 | 否 | 1,608,600.00元 | 92.43 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(鄭州捷安高科股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02410500 鐵路設備 | 高強銅鎂合金絞線 | 昆山赫茲 | JTMH120 | 150.00(米) | 59.0000 | 8,850.0000 |
| 1-2 | A02410500 鐵路設備 | 高強銅鎂合金接觸線 | 昆山赫茲 | CTMH150 | 150.00(米) | 96.0000 | 14,400.0000 |
| 1-3 | A02410500 鐵路設備 | 鋁包鋼芯鋁絞線 | 昆山赫茲 | JL/LB1A-250-26/7 | 100.00(米) | 19.0000 | 1,900.0000 |
| 1-4 | A02410500 鐵路設備 | 鋁包鋼芯鋁絞線 | 昆山赫茲 | JL/LB1A-125-26/7 | 100.00(米) | 8.0000 | 800.0000 |
| 1-5 | A02410500 鐵路設備 | H型鋼柱 | 華力 | GHT240B/8 | 14.00(根) | 9,818.0000 | 137,452.0000 |
| 1-6 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 中間柱直線正定位 | 鐵設 | 正定位 | 7.00(處) | 4,848.0000 | 33,936.0000 |
| 1-7 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 中間柱直線反定位 | 鐵設 | 反定位 | 7.00(處) | 4,848.0000 | 33,936.0000 |
| 1-8 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 中間柱曲內正定位 | 鐵設 | 正定位 | 1.00(處) | 4,786.0000 | 4,786.0000 |
| 1-9 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 中間柱曲內反定位 | 鐵設 | 反定位 | 1.00(處) | 4,786.0000 | 4,786.0000 |
| 1-10 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 五跨絕緣關節(jié) 曲內轉換柱A | 寶德利 | 德式腕臂 | 1.00(處) | 10,106.0000 | 10,106.0000 |
| 1-11 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 五跨絕緣關節(jié) 曲內中心柱B | 寶德利 | 德式腕臂 | 1.00(處) | 10,736.0000 | 10,736.0000 |
| 1-12 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 五跨絕緣關節(jié) 曲內中心柱C | 寶德利 | 德式腕臂 | 1.00(處) | 10,820.0000 | 10,820.0000 |
| 1-13 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 五跨絕緣關節(jié) 曲內轉換柱D | 寶德利 | 德式腕臂 | 1.00(處) | 9,861.0000 | 9,861.0000 |
| 1-14 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 中間柱曲外正定位 | 寶德利 | 德式腕臂 | 1.00(處) | 5,481.0000 | 5,481.0000 |
| 1-15 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 中間柱曲外反定位 | 鐵設 | 反定位 | 1.00(處) | 5,651.0000 | 5,651.0000 |
| 1-16 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 中間柱曲內正定位 | 鐵設 | 正定位 | 1.00(處) | 5,651.0000 | 5,651.0000 |
| 1-17 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 中間柱曲內反定位 | 鐵設 | 反定位 | 1.00(處) | 5,651.0000 | 5,651.0000 |
| 1-18 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 五跨絕緣關節(jié) 直線中心柱A | 寶德利 | 德式腕臂 | 1.00(處) | 5,651.0000 | 5,651.0000 |
| 1-19 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 五跨絕緣關節(jié) 直線轉換柱B | 寶德利 | 德式腕臂 | 1.00(處) | 10,523.0000 | 10,523.0000 |
| 1-20 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 五跨絕緣關節(jié) 直線中心柱C | 寶德利 | 德式腕臂 | 1.00(處) | 10,523.0000 | 10,523.0000 |
| 1-21 | A02410500 鐵路設備 | 定位裝置預配 五跨絕緣關節(jié) 直線轉換柱D | 寶德利 | 德式腕臂 | 1.00(處) | 10,106.0000 | 10,106.0000 |
| 1-22 | A02410500 鐵路設備 | 棒形腕臂瓷絕緣子 | 昆山赫茲 | 70型 | 102.00(套) | 530.0000 | 54,060.0000 |
| 1-23 | A02410500 鐵路設備 | 棒形懸式復合絕緣子 | 昆山赫茲 | 硅橡膠 | 40.00(套) | 150.5000 | 6,020.0000 |
| 1-24 | A02410500 鐵路設備 | 防污型懸式絕緣子 | 昆山赫茲 | 27.5KV瓷質 | 38.00(套) | 53.0000 | 2,014.0000 |
| 1-25 | A02410500 鐵路設備 | 承力索終錨線夾 | 昆山赫茲 | 120型 | 12.00(套) | 782.0000 | 9,384.0000 |
| 1-26 | A02410500 鐵路設備 | 接觸線終錨線夾 | 昆山赫茲 | 120型 | 12.00(套) | 874.0000 | 10,488.0000 |
| 1-27 | A02410500 鐵路設備 | 棘輪組下錨補償裝置 | 昆山赫茲 | 1:3+1:3通化(2016)1302-ⅩⅠ-06 | 4.00(套) | 26,450.0000 | 105,800.0000 |
| 1-28 | A02410500 鐵路設備 | 整體吊弦 | 昆山赫茲 | 高速鐵路10型 | 9.00(套) | 132.0000 | 1,188.0000 |
| 1-29 | A02410500 鐵路設備 | 接觸線電連接線夾 | 昆山赫茲 | 150/TRJ95 | 9.00(套) | 136.0000 | 1,224.0000 |
| 1-30 | A02410500 鐵路設備 | 承力索電連接線夾 | 昆山赫茲 | 120/TRJ95 | 9.00(套) | 133.0000 | 1,197.0000 |
| 1-31 | A02410500 鐵路設備 | 彈性吊索 | 昆山赫茲 | 35型,含彈性吊索線夾、彈性吊索、彈性吊索用整體吊弦。 | 10.00(套) | 1,386.0000 | 13,860.0000 |
| 1-32 | A02410500 鐵路設備 | 單腕臂底座 | 昆山赫茲 | 120型 | 19.00(套) | 190.0000 | 3,610.0000 |
| 1-33 | A02410500 鐵路設備 | 雙腕臂底座 | 昆山赫茲 | 1200型 | 21.00(套) | 1,265.0000 | 26,565.0000 |
| 1-34 | A02410500 鐵路設備 | 雙級電動隔離開關 | 昆山赫茲 | 27.5KV | 2.00(臺) | 45,000.0000 | 90,000.0000 |
| 1-35 | A02410500 鐵路設備 | 避雷器 | 昆山赫茲 | 27.5KV | 2.00(套) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
| 1-36 | A02410500 鐵路設備 | 分段絕緣器 | 昆山赫茲 | FYFH-1.8BT | 2.00(套) | 15,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-37 | A02410500 鐵路設備 | 防護服 | 昆山赫茲 | 10kv | 5.00(套) | 50.0000 | 250.0000 |
| 1-38 | A02410500 鐵路設備 | 勞保手套 | 昆山赫茲 | 10kv | 50.00(套) | 20.0000 | 1,000.0000 |
| 1-39 | A02410500 鐵路設備 | 絕緣手套 | 昆山赫茲 | 10kv | 5.00(套) | 450.0000 | 2,250.0000 |
| 1-40 | A02410500 鐵路設備 | 絕緣靴 | 昆山赫茲 | 10kv | 5.00(套) | 200.0000 | 1,000.0000 |
| 1-41 | A02410500 鐵路設備 | 安全帽 | 昆山赫茲 | 三筋 | 50.00(頂) | 50.0000 | 2,500.0000 |
| 1-42 | A02410500 鐵路設備 | 安全帶 | 昆山赫茲 | 全身保險帶五點式 | 5.00(條) | 250.0000 | 1,250.0000 |
| 1-43 | A02410500 鐵路設備 | 手板葫蘆 | 昆山赫茲 | 3噸 | 2.00(個) | 14,000.0000 | 28,000.0000 |
| 1-44 | A02410500 鐵路設備 | 手板葫蘆 | 昆山赫茲 | 1.5噸 | 2.00(個) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-45 | A02410500 鐵路設備 | 手板葫蘆 | 昆山赫茲 | 0.75噸 | 2.00(個) | 5,500.0000 | 11,000.0000 |
| 1-46 | A02410500 鐵路設備 | 驗電器 | 昆山赫茲 | 27.5kv | 1.00(組) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-47 | A02410500 鐵路設備 | 短封線 | 昆山赫茲 | ZJXX | 1.00(組) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-48 | A02410500 鐵路設備 | 接地線(大鉤) | 昆山赫茲 | 27.5KV | 1.00(組) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-49 | A02410500 鐵路設備 | 接地線(小鉤) | 昆山赫茲 | 27.5KV | 1.00(組) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-50 | A02410500 鐵路設備 | 緊線器 | 昆山赫茲 | 6噸 | 2.00(套) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
| 1-51 | A02410500 鐵路設備 | 緊線器 | 昆山赫茲 | 3噸 | 2.00(套) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-52 | A02410500 鐵路設備 | 緊線器 | 昆山赫茲 | 1.5噸 | 2.00(套) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
| 1-53 | A02410500 鐵路設備 | 緊線器 | 昆山赫茲 | 0.75噸 | 2.00(套) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
| 1-54 | A02410500 鐵路設備 | 齒輪剪 | 昆山赫茲 | 50MM | 1.00(把) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-55 | A02410500 鐵路設備 | 游標卡尺 | 昆山赫茲 | 數(shù)顯卡尺 | 5.00(把) | 300.0000 | 1,500.0000 |
| 1-56 | A02410500 鐵路設備 | 個人工具 | 昆山赫茲 | 五件套 | 20.00(套) | 600.0000 | 12,000.0000 |
| 1-57 | A02410500 鐵路設備 | 接觸網幾何參數(shù)測量儀 | 昆山赫茲 | DJJ-8 | 1.00(臺) | 43,200.0000 | 43,200.0000 |
| 1-58 | A02410500 鐵路設備 | 充電式壓接鉗(吊弦) | 昆山赫茲 | Pz-300 | 1.00(臺) | 28,500.0000 | 28,500.0000 |
| 1-59 | A02410500 鐵路設備 | 電連接液壓套裝(含泵) | 昆山赫茲 | KDP-700 | 1.00(套) | 58,320.0000 | 58,320.0000 |
| 1-60 | A02410500 鐵路設備 | 力矩扳手 | 昆山赫茲 | 20-100N | 20.00(把) | 2,300.0000 | 46,000.0000 |
| 1-61 | A02410500 鐵路設備 | 充電式液壓導線切刀 | 昆山赫茲 | EQD-26 | 1.00(把) | 54,000.0000 | 54,000.0000 |
| 1-62 | A02410500 鐵路設備 | 充電式液壓鉗(端子) | 昆山赫茲 | EP-300 | 1.00(把) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-63 | A02410500 鐵路設備 | 充電式液壓承力索切刀 | 昆山赫茲 | EQD-26 | 1.00(把) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-64 | A02410500 鐵路設備 | 接觸線緊固套裝 | 昆山赫茲 | ETC-4M | 1.00(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-65 | A02410500 鐵路設備 | 五輪校直器 | 昆山赫茲 | KRT5 | 1.00(臺) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-66 | A02410500 鐵路設備 | 絕緣梯車 | 昆山赫茲 | 導高6.4米 | 2.00(臺) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
工程類(鄭州捷安高科股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-67 | B02010000 鐵路工程施工 | 鐵路工程施工 | 接觸網演練實訓室建設項目 | 合同簽訂后40日內交貨 | 朱運蘭 | 高級信息系統(tǒng)項目管理師 副高級大數(shù)據工程師 中級電子工程師 城市軌道運輸高級工程師 | 455,514.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
車**(采購人代表)、李**、孫**、吳*、侯**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照內蒙古自治區(qū)工程建設協(xié)會《內工建協(xié)【2022】34號》文件的規(guī)定下浮30%收取
代理服務費金額:
合同包1(合同包一):1.689萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:包頭鐵道職業(yè)技術學院
地址:包頭市九原區(qū)職教園區(qū)平安大道7號
聯(lián)系方式:0472-5253293
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古鴻睿工程造價咨詢有限公司
地址:內蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)莎木佳路一號街坊恒大華府15號樓-804
聯(lián)系方式:15598406643
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王森森
電話:15598406643
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












