太原師范學院圖書館中外文電子資源采購項目結果公告
http://www.yueweilong.cn2025年09月09日 09:42教育裝備網
一、項目編號:1499002025ADY02305
二、項目名稱:太原師范學院圖書館中外文電子資源采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審報價 |
1 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)龍城大街58號中國知網數字出版產業(yè)基地C座931室 | 報價:193900(元) | - |
2 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)龍城大街58號中國知網數字出版產業(yè)基地C座931室 | 報價:45400(元) | - |
3 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)龍城大街58號中國知網數字出版產業(yè)基地C座931室 | 報價:86600(元) | - |
4 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)龍城大街58號中國知網數字出版產業(yè)基地C座931室 | 報價:32220(元) | - |
5 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)龍城大街58號中國知網數字出版產業(yè)基地C座931室 | 報價:23300(元) | - |
6 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)龍城大街58號中國知網數字出版產業(yè)基地C座931室 | 報價:72850(元) | - |
7 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)龍城大街58號中國知網數字出版產業(yè)基地C座931室 | 報價:10120(元) | - |
8 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)龍城大街58號中國知網數字出版產業(yè)基地C座931室 | 報價:10520(元) | - |
9 | 北京萬方數據股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)復興路15號 | 報價:99800(元) | - |
10 | 北京萬方數據股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)復興路15號 | 報價:59990(元) | - |
11 | 北京萬方數據股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)復興路15號 | 報價:59990(元) | - |
12 | 武漢鼎森電子科技有限公司 | 武漢市江漢區(qū)江旺路8號紅T時尚創(chuàng)意街區(qū)5號樓3層 | 報價:30000(元) | - |
13 | 北京超星數圖信息技術有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號C座C1209 | 報價:84900(元) | - |
14 | 北京森途教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)知春路甲48號1號樓27B | 報價:49900(元) | - |
15 | 北京熹瑞科技有限公司 | 怡和北路5號院13號樓三層304 | 報價:109900(元) | - |
16 | 網博雅樂(北京)科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)定福莊西街南口(北花園農工商公司)310室 | 報價:99500(元) | - |
17 | 西安佑安信息技術有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)唐延南路十一號逸翠園-西安(二期)i都會3幢1單元1907 | 報價:79580(元) | - |
18 | 西安品學網絡科技有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)唐延南路11號逸翠園i都會2幢11903 | 報價:68400(元) | - |
19 | 北京天利方舟科技有限責任公司 | 北京市房山區(qū)怡和北路5號院13號樓3層302室 | 報價:99900(元) | - |
20 | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街138號皇城國際中心B座801室 | 報價:49000(元) | - |
21 | 北京北大英華科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關村大街27號中關村大廈9層 | 報價:12600(元) | - |
22 | 上海圖情信息有限公司 | 上海市徐匯區(qū)淮海中路1555號 | 報價:102000(元) | - |
23 | 山西啟悅文化科技有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)平陽路學府街126號匯都MOHO(匯都國際)大廈B座5層501室 | 報價:91800(元) | - |
24 | 中國圖書進出口(集團)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)工體東路16號 | 報價:495529(元) | - |
25 | 北京搜知數據科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西北旺鎮(zhèn)唐家?guī)X村南2號院2幢房2107 | 報價:18000(元) | - |
26 | 北京超星數圖信息技術有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號C座C1209 | 報價:44950(元) | - |
27 | 北京百鏈網源信息技術有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地四街3號四層 | 報價:44950(元) | - |
28 | 北京萬方數據股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)復興路15號 | 報價:69990(元) | - |
29 | 山西同方知網數字出版技術有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)龍城大街58號中國知網數字出版產業(yè)基地C座931室 | 報價:35900(元) | - |
30 | 北京智信數圖科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)回龍觀西大街6號樓2層203 | 報價:21979(元) | - |
31 | 北京超星數圖信息技術有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號C座C1209 | 報價:50950(元) | - |
32 | 閱途之星(廣東)科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)長興路5號第一棟第二層202之1室 | 報價:49800(元) | - |
33 | 西安佑安信息技術有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)唐延南路十一號逸翠園-西安(二期)i都會3幢1單元1907 | 報價:30000(元) | - |
34 | 北京晨星創(chuàng)投科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關村大街11號10層1010A | 報價:44000(元) | - |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單價 |
1 | 采購包1 | 中國知網“CNKI系列數據庫”-《中國學術期刊(網絡版)》 | / | 詳見采購文件 | 1 | 193900 |
2 | 采購包2 | 中國知網“CNKI系列數據庫”-中國博士學位論文全文數據庫(CDFD) | / | 詳見采購文件 | 1 | 45400 |
3 | 采購包3 | 中國知網“CNKI系列數據庫”-中國優(yōu)秀碩士學位論文全文數據庫 | / | 詳見采購文件 | 1 | 86600 |
4 | 采購包4 | 中國知網“CNKI系列數據庫”-中國學術輯刊全文數據庫(CCJD) | / | 詳見采購文件 | 1 | 32220 |
5 | 采購包5 | 中國知網“CNKI系列數據庫”-中國基礎教育文獻資源總庫(完全版) | / | 詳見采購文件 | 1 | 23300 |
6 | 采購包6 | 中國知網“CNKI系列數據庫”-中國年鑒網絡出版總庫 | / | 詳見采購文件 | 1 | 72850 |
7 | 采購包7 | 中國知網“CNKI系列數據庫”-《中國重要會議論文全文數據庫》 | / | 詳見采購文件 | 1 | 10120 |
8 | 采購包8 | 中國知網“CNKI系列數據庫”-《國際會議論文全文數據庫》 | / | 詳見采購文件 | 1 | 10520 |
9 | 采購包9 | 萬方數據知識服務智慧云平臺 | / | 詳見采購文件 | 1 | 99800 |
10 | 采購包10 | 萬方數據科研選題評估分析系統(tǒng)V3.0 | / | 詳見采購文件 | 1 | 59990 |
11 | 采購包11 | 靈析-學術大數據分析系統(tǒng)V1.0 | / | 詳見采購文件 | 1 | 59990 |
12 | 采購包12 | 博看人文期刊數據庫 | / | 詳見采購文件 | 1 | 30000 |
13 | 采購包13 | 超星移動圖書館 | / | 詳見采購文件 | 1 | 84900 |
14 | 采購包14 | 思政教育學科資源平臺 | / | 詳見采購文件 | 1 | 49900 |
15 | 采購包15 | 清華大學文泉學堂高等教育學科建設知識庫 | / | 詳見采購文件 | 1 | 109900 |
16 | 采購包16 | 國際教育視頻數據庫 | / | 詳見采購文件 | 1 | 99500 |
17 | 采購包17 | 微信課堂 | / | 詳見采購文件 | 1 | 79580 |
18 | 采購包18 | 新東方多媒體學習庫 | / | 詳見采購文件 | 1 | 68400 |
19 | 采購包19 | 師范教育專題數據庫 | / | 詳見采購文件 | 1 | 99900 |
20 | 采購包20 | GSP數學電子期刊數據庫 | / | 詳見采購文件 | 1 | 49000 |
21 | 采購包21 | 北大法寶數據庫 | / | 詳見采購文件 | 1 | 12600 |
22 | 采購包22 | 晚清及民國期刊全文數據庫 | / | 詳見采購文件 | 1 | 102000 |
23 | 采購包23 | 掌閱精品電子圖書 | / | 詳見采購文件 | 1 | 91800 |
24 | 采購包24 | SCIE數據庫 | / | 詳見采購文件 | 1 | 495529 |
25 | 采購包25 | EPS數據庫 | / | 詳見采購文件 | 1 | 18000 |
26 | 采購包26 | 讀秀學術搜索 | / | 詳見采購文件 | 1 | 44950 |
27 | 采購包27 | 百鏈云圖書館 | / | 詳見采購文件 | 1 | 44950 |
28 | 采購包28 | 萬方數據中小學數字圖書館 | / | 詳見采購文件 | 1 | 69990 |
29 | 采購包29 | 知網研學平臺(AI 版) | / | 詳見采購文件 | 1 | 35900 |
30 | 采購包30 | AI素養(yǎng)與技能提升數據庫 | / | 詳見采購文件 | 1 | 21979 |
31 | 采購包31 | 超星發(fā)現 | / | 詳見采購文件 | 1 | 50950 |
32 | 采購包32 | 閱途美育在線 | / | 詳見采購文件 | 1 | 49800 |
33 | 采購包33 | 《匯知素材》服務平臺 | / | 詳見采購文件 | 1 | 30000 |
34 | 采購包34 | 高校圖書館考研閱覽室學習資源平臺 | / | 詳見采購文件 | 1 | 44000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
艾兵(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34包采購人代表),喬高社,劉志平
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)及國家發(fā)改辦價格[2003]857號文件規(guī)定的80%收費標準收取服務費。
2.代理服務收費金額(元):29738.616
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
只能從唯一供應商處采購
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:太原師范學院
地 址:晉中市榆次區(qū)大學街319號
聯(lián)系方式:0351-3179242
2.采購代理機構信息
名 稱:山西啟太工程招標代理有限公司
地 址:太原市小店區(qū)許坦東街錦東國際商務中心A座26層
聯(lián)系方式:0351-2362969
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王偉、王燕、尚玲、賈海英、李苗苗、張璐璐
電 話:0351-2362969
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑