黑龍江科技大學(xué)設(shè)備更新領(lǐng)域—智慧礦山安全監(jiān)控與救援機(jī)器人科研平臺(tái)、微網(wǎng)能量管理試驗(yàn)平臺(tái)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.yueweilong.cn2025年10月13日 16:30教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]hrbsgz[GK]20250002
二、項(xiàng)目名稱(chēng):設(shè)備更新領(lǐng)域—智慧礦山安全監(jiān)控與救援機(jī)器人科研平臺(tái)、微網(wǎng)能量管理試驗(yàn)平臺(tái)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(設(shè)備更新領(lǐng)域—智慧礦山安全監(jiān)控與救援機(jī)器人科研平臺(tái)、微網(wǎng)能量管理試驗(yàn)平臺(tái)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 合肥中科深谷科技發(fā)展有限公司 | 安徽省合肥市高新區(qū)長(zhǎng)寧社區(qū)服務(wù)中心創(chuàng)新大道2800號(hào)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園二期F3棟908-909 | 2,789,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(設(shè)備更新領(lǐng)域—智慧礦山安全監(jiān)控與救援機(jī)器人科研平臺(tái)、微網(wǎng)能量管理試驗(yàn)平臺(tái)):
貨物類(lèi)(合肥中科深谷科技發(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 煤礦生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備 | 低溫環(huán)境煤礦用地面運(yùn)煤傳輸帶巡檢機(jī)器人 | 中科深谷 | 定制 | 1.00(套) | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 |
| 1-2 | 煤礦生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備 | 智慧礦山煤礦井下救援機(jī)器人科研模塊 | 中科深谷 | 定制 | 1.00(套) | 382,000.00 | 382,000.00 |
| 1-3 | 應(yīng)用軟件 | 煤礦井下巷道三維地圖重建科研模塊 | 中科深谷 | 定制 | 1.00(套) | 192,500.00 | 192,500.00 |
| 1-4 | 煤礦生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備 | 煤礦井下設(shè)備安全運(yùn)行AI智能虛實(shí)結(jié)合管理模塊 | 中科深谷 | 定制 | 1.00(套) | 194,540.00 | 194,540.00 |
| 1-5 | 應(yīng)用軟件 | 智慧礦山安全監(jiān)控系統(tǒng)人工智能算法物聯(lián)網(wǎng)模塊 | 中科深谷 | 定制 | 1.00(套) | 164,000.00 | 164,000.00 |
| 1-6 | 煤礦生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備 | 煤礦救援機(jī)器人定位導(dǎo)航模塊 | 中科深谷 | 定制 | 1.00(套) | 175,800.00 | 175,800.00 |
| 1-7 | 煤礦生產(chǎn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備 | 四足巡檢機(jī)器人 | 宇樹(shù) | Go2 EDU 智能版 | 2.00(臺(tái)) | 48,900.00 | 97,800.00 |
| 1-8 | 其他電工儀器儀表 | 高性能回饋式電網(wǎng)模擬器 | 艾德克斯 | IT7915P-350-90 | 1.00(臺(tái)) | 233,600.00 | 233,600.00 |
| 1-9 | 其他電工儀器儀表 | 精密型LCR表 | 日置 | IM3536 | 1.00(套) | 48,950.00 | 48,950.00 |
| 1-10 | 聲源、聲振信號(hào)發(fā)生器 | 信號(hào)發(fā)生器 | 是德科技 | 33622A | 1.00(臺(tái)) | 78,500.00 | 78,500.00 |
| 1-11 | 記錄電表、電磁示波器 | 數(shù)字示波器 | 是德科技 | DSOX3024T | 1.00(臺(tái)) | 40,900.00 | 40,900.00 |
| 1-12 | 其他電工儀器儀表 | 構(gòu)網(wǎng)逆變器系統(tǒng) | 瑞途優(yōu)特 | RTU-BOX205 | 1.00(套) | 112,800.00 | 112,800.00 |
| 1-13 | 分析天平及專(zhuān)用天平 | 電子天平 | 雙杰 | JJ224BC | 1.00(臺(tái)) | 1,580.00 | 1,580.00 |
| 1-14 | 其他分離及干燥設(shè)備 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 泰斯特 | 101-2DB | 1.00(臺(tái)) | 2,680.00 | 2,680.00 |
| 1-15 | 工業(yè)電熱設(shè)備(電爐) | 箱式電阻爐 | 泰斯特 | SX-5-12PII | 1.00(臺(tái)) | 4,150.00 | 4,150.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
楊威、劉鴻雁、于喜濤、周懷富、韓龍(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)〔2015〕299號(hào)文件)并結(jié)合市場(chǎng)現(xiàn)行情況,本項(xiàng)目計(jì)取代理服務(wù)費(fèi)34734.00元,向成交供應(yīng)商收取。注:供應(yīng)商在測(cè)算本項(xiàng)目報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)充分考慮這一因素。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 設(shè)備更新領(lǐng)域—智慧礦山安全監(jiān)控與救援機(jī)器人科研平臺(tái)、微網(wǎng)能量管理試驗(yàn)平臺(tái) | 3.4734 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(設(shè)備更新領(lǐng)域—智慧礦山安全監(jiān)控與救援機(jī)器人科研平臺(tái)、微網(wǎng)能量管理試驗(yàn)平臺(tái)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥中科深谷科技發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.00 | 6.90 | 30.00 | 99.90 | 2,789,800.00 | 2,789,800.00 | 1 | 1 |
|
| 哈爾濱市愛(ài)思電子有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.20 | 6.90 | 29.96 | 91.06 | 2,793,100.00 | 2,793,100.00 | 2 | 2 |
|
| 無(wú)錫天派電子科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.20 | 7.00 | 29.97 | 90.17 | 2,792,200.00 | 2,792,200.00 | 3 | 3 |
|
| 哈爾濱市洛克商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.90 | 6.20 | 29.98 | 88.08 | 2,791,500.00 | 2,791,500.00 | 4 |
|
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):黑龍江科技大學(xué)
地址:哈爾濱市松北區(qū)浦源路2468號(hào)
聯(lián)系方式:0451-88036031
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):哈爾濱市國(guó)咨招標(biāo)有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)盟科視界商服17-10號(hào)
聯(lián)系方式:0451-51060580
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:哈爾濱市國(guó)咨招標(biāo)有限公司
電話(huà):0451-51060580
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












